Pravutina, 20/11/2021
Kategorija: F1A
  
    
		| # | 
		Prezime i Ime | 
		Junior | 
		Država | 
		Aeroklub | 
		FAI dozvola | 
		FAI ID | 
			  
    
  
  
  
    
		| 1 | 
		Rogoz, Damir | 
		 | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		F-065 | 
		79846 | 
				  
    
	
  
    
		| 2 | 
		Lunko , David | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Krila Istre | 
		F-090 | 
		107305 | 
				  
    
	
  
    
		| 3 | 
		Meglaj, Grozdan | 
		 | 
		CRO | 
		AK Krila Istre | 
		F 118 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 4 | 
		Pavichievaz, Korado | 
		 | 
		CRO | 
		AK Krila Istre | 
		F-031 | 
		61369 | 
				  
    
	
  
    
		| 5 | 
		Pavichievaz, Matteo | 
		 | 
		CRO | 
		AK Krila Istre | 
		F-032 | 
		61370 | 
				  
    
	
  
    
		| 6 | 
		Bombek, Igor | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešić | 
		F-008 | 
		61252 | 
				  
    
	
  
    
		| 7 | 
		Kušička, Igor | 
		 | 
		CRO | 
		Mk Zaprešić | 
		F 003 | 
		61267 | 
				  
    
	
  
    
		| 8 | 
		Brezičević, Željko | 
		 | 
		CRO | 
		Sisak | 
		F-056 | 
		70029 | 
				  
    
	
  
    
		| 9 | 
		Gazibara, Marijan | 
		 | 
		CRO | 
		Sisak | 
		F054 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 10 | 
		Lesko, Robert | 
		 | 
		Croatia | 
		MK Zaprešić | 
		F 002 | 
		61268 | 
				  
    
	
  
    
		| 11 | 
		Butković, Marko | 
		 | 
		Hrvatska | 
		 | 
		F-082 | 
		104790 | 
				  
    
	
  
    
		| 12 | 
		Karić, Siniša | 
		 | 
		Hrvatska | 
		MK Zaprešić  | 
		F 014 | 
		61265 | 
				  
    
	
  
    
		| 13 | 
		Terlep, Danijel | 
		 | 
		SLO | 
		AK Krka | 
		164.007 | 
		24178 | 
				  
    
	
  
    
		| 14 | 
		Bagari, Boštjan | 
		 | 
		SLO | 
		AK Murska Sobota | 
		6.081 | 
		68475 | 
				  
    
	
  
Povratak na početnu stranicu