Belišce, 26.11.2011
Kategorija: F1N150
  
    
		| # | 
		Prezime i Ime | 
		Junior | 
		Država | 
		Aeroklub | 
		FAI dozvola | 
		FAI ID | 
			  
    
  
  
  
    
		| 1 | 
		Golub, Tamara | 
		 | 
		CRO | 
		 | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 2 | 
		Krajinovic, Edi | 
		 | 
		CRO | 
		"Fenix"-Ceric | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 3 | 
		Majhen, Dominik | 
		 | 
		CRO | 
		"Fenix"-Ceric | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 4 | 
		Nestic, Mislav | 
		(jr) | 
		CRO | 
		"Fenix"-Ceric | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 5 | 
		Gojak, Lovro | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 6 | 
		Horvatin, Andrija | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 7 | 
		Omrcen, Mario | 
		 | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		0257 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 8 | 
		Zobec, Vilim | 
		 | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 9 | 
		Glogoški, Filip 7 raz | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 10 | 
		Loinjak, Matija 6 raz | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 11 | 
		Lucic, Josip 8 raz | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 12 | 
		Niševic, Igor | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 13 | 
		Sušac, Petar  5 raz | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 14 | 
		Šikic, Antun | 
		 | 
		CRO | 
		AK Osijek | 
		F-872 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 15 | 
		Dominik, Pacanovic | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 16 | 
		Hadikan, Dino | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 17 | 
		Milicevic, Antonio | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac  5.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 18 | 
		Rešetar, Matea | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac  5.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 19 | 
		Aleric, Ivan | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac  6.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 20 | 
		Slukan, Tomislav | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK  Ceminac  6.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 21 | 
		Masnjak, Franjo | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 22 | 
		Novoselec, Filip | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 23 | 
		Novoselec, Ivana OŠ 8 | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 24 | 
		Tomic, Mateja OŠ 6 | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 25 | 
		Tucman, Alen OŠ 5 | 
		(jr) | 
		CRO | 
		CTK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 26 | 
		Balaško, Marijan | 
		(jr) | 
		CRO | 
		MAK Trešnjevka | 
		001447 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 27 | 
		Herman, Ivan | 
		 | 
		CRO | 
		MAK Trešnjevka | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 28 | 
		Kosir, Damir | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		0079 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 29 | 
		Matana, Tomislav | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 30 | 
		Stürmer, Bojan | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		CRO 0525 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 31 | 
		Špehar, Dominik | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 32 | 
		Golub, Tamara | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ  Ceminac  5.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 33 | 
		Bertalan, Martina | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ  Ceminac  7.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 34 | 
		Mustak, Nives | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ  Ceminac  8.r | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 35 | 
		Antunovic, Toni, 8r | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ Popovac, PŠ Kneževo | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 36 | 
		Gerkeš, Vedran, 8r | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ Popovac, PŠ Kneževo | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 37 | 
		Petkovic, Filip, 8r | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ Popovac, PŠ Kneževo | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 38 | 
		Petkovic, Renato, 7r | 
		(jr) | 
		CRO | 
		OŠ Popovac, PŠ Kneževo | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 39 | 
		Grubic, Đorde, 1. raz | 
		(jr) | 
		SRB | 
		AK Nova Pazova | 
		SRB F-381 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 40 | 
		Grubic, Martin | 
		 | 
		SRB | 
		AK Nova Pazova | 
		SRB F-365 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 41 | 
		Mirkovic, Damjan, 7. raz | 
		(jr) | 
		SRB | 
		AK Nova Pazova | 
		SRB F-377 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 42 | 
		Runic, Danilo, 8. raz | 
		(jr) | 
		SRB | 
		AK Nova Pazova | 
		SRB F-378 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 43 | 
		Grubic, Božo | 
		 | 
		SRB | 
		Nova Pazova | 
		F-265 | 
		 | 
				  
    
	
  
Povratak na početnu stranicu