Osijek (Kozarac), 12.4.2014
Kategorija: F1H
  
    
		| # | 
		Prezime i Ime | 
		Junior | 
		Država | 
		Aeroklub | 
		FAI dozvola | 
		FAI ID | 
			  
    
  
  
  
    
		| 1 | 
		Sabo, Soniboj | 
		 | 
		BH | 
		Mostar | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 2 | 
		Busija, Krunoslav | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 3 | 
		Copan, Viktor | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 4 | 
		Gotic, Damian | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 5 | 
		Herencic, Dominik | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 6 | 
		Horvat, Nenad | 
		 | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		61261 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 7 | 
		Jovanovic, Ivan | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 8 | 
		Knapic, Marko | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 9 | 
		Kovacek, Lukas | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 10 | 
		Magdalenic, Dorijan | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Rudolf Fizir | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 11 | 
		Tepic, Dorian | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AMK Sisak | 
		1276 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 12 | 
		Globocnik, Tin | 
		(jr) | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 13 | 
		Meglaj, Petra | 
		(jr) | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		CRO-001506 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 14 | 
		Tomic, Mateja | 
		(jr) | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		F 012 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 15 | 
		Tucman, Alen | 
		(jr) | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		F 004 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 16 | 
		Balázs, Selmeci | 
		 | 
		HUN | 
		ATTE Ajka | 
		HUN 1909 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 17 | 
		Levente , Kovács | 
		(jr) | 
		HUN | 
		ATTE Ajka | 
		HUN 4993 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 18 | 
		Levente , Kovács | 
		(jr) | 
		HUN | 
		ATTE Ajka | 
		HUN 4993 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 19 | 
		Oszkár, Illési | 
		 | 
		HUN | 
		ATTE Ajka | 
		HUN 2092 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 20 | 
		Tamás, Klinger | 
		 | 
		HUN | 
		ATTE Ajka | 
		HUN 4206 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 21 | 
		Brenner, Adrián | 
		(jr) | 
		HUN | 
		Várpalotai MTSE | 
		HUN 4079 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 22 | 
		Mórocz, Péter | 
		 | 
		HUN | 
		Várpalotai MTSE | 
		HUN 0909 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 23 | 
		Rémai, Martin | 
		(jr) | 
		HUN | 
		Várpalotai MTSE | 
		HUN 4080 | 
		 | 
				  
    
	
  
Povratak na početnu stranicu