Osijek, 24.4.2015
Kategorija: F1A
  
    
		| # | 
		Competitor | 
		Junior | 
		Country | 
		Aeroclub | 
		FAI Lic. No. | 
		FAI ID | 
			  
    
  
  
  
    
		| 1 | 
		Пешић, Андрија | 
		(jr) | 
		СРБ | 
		 | 
		Ф-369 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 2 | 
		Holzleitner, Rudolf | 
		 | 
		Austria | 
		UMFC Neuhofen | 
		4300400075 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 3 | 
		Borkovic, Miljan | 
		 | 
		BiH | 
		Ak"ULL" | 
		F-451 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 4 | 
		Budimcic, Miloš | 
		 | 
		BiH | 
		Ak"ULL" | 
		F-456 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 5 | 
		Budimcic, Sara | 
		(jr) | 
		BiH | 
		Ak"ULL" | 
		F-459 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 6 | 
		Kovacevic, Dragiša | 
		(jr) | 
		BiH | 
		Ak"ULL" | 
		F-470 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 7 | 
		Šahinovic, Edin | 
		 | 
		BiH | 
		Izet Kurtalic Visoko | 
		F - 058 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 8 | 
		Bardarov, Borislav | 
		 | 
		BUL | 
		Sofia | 
		00059 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 9 | 
		Rogoz, Damir | 
		 | 
		CRO | 
		AK Karlovac | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 10 | 
		Pavichievaz, Matteo | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AK Krila Istre | 
		F-032 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 11 | 
		Baric, Roberto | 
		 | 
		CRO | 
		AK SPLIT | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 12 | 
		Brezicevic, Željko | 
		 | 
		CRO | 
		AMK Sisak | 
		70029 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 13 | 
		Tepic, Dorian | 
		(jr) | 
		CRO | 
		AMK Sisak | 
		F-059 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 14 | 
		Lesko, Robert | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zapresic | 
		F 002 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 15 | 
		Bombek, Igor | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 16 | 
		Karic, Siniša | 
		 | 
		CRO | 
		MK Zaprešic | 
		F-014 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 17 | 
		Adametz, Frank | 
		 | 
		GER | 
		 | 
		1639 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 18 | 
		Krasznai, Dávid | 
		 | 
		HUN | 
		 | 
		2283 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 19 | 
		Krasznai, József | 
		 | 
		HUN | 
		 | 
		241 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 20 | 
		Sárkány, Ágoston | 
		 | 
		Hun | 
		Cavalloni | 
		4302 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 21 | 
		Sárkány, Ágoston | 
		 | 
		Hun | 
		Cavalloni | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 22 | 
		Sarusi-Kiss, Balázs | 
		 | 
		Hun | 
		Cavalloni | 
		069 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 23 | 
		Laszlo, Vernyik | 
		 | 
		Hun | 
		Matraverebely | 
		Hun-0426 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 24 | 
		István, Halász Szabó | 
		 | 
		HUNGARY | 
		 | 
		HUN-1981 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 25 | 
		László, Klenoczki | 
		 | 
		HUNGARY | 
		 | 
		HUN 4848 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 26 | 
		Zoltán, Szántó | 
		(jr) | 
		Hungary | 
		 | 
		HUN-4728 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 27 | 
		Aleksov, Dejan | 
		 | 
		MKD | 
		 | 
		F-205 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 28 | 
		Ilievski, Petar | 
		 | 
		MKD | 
		 | 
		F213 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 29 | 
		Josifovski, Goce | 
		 | 
		MKD | 
		 | 
		F-133 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 30 | 
		Stosic, Nebojsa | 
		 | 
		MKD | 
		 | 
		F-103 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 31 | 
		Sinic, Milan | 
		 | 
		SLO | 
		AK Murska Sobota | 
		6.052 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 32 | 
		Titan, Jože | 
		 | 
		SLO | 
		AK Murska Sobota | 
		6.020 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 33 | 
		Ferjancic, Aljaž | 
		 | 
		SLO | 
		Bratov Rusjan | 
		174.012 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 34 | 
		Koglot, Roland | 
		 | 
		SLO | 
		Bratov Rusjan | 
		 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 35 | 
		Bencik, Martin | 
		(jr) | 
		SLO | 
		DM Pomurja | 
		143.084 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 36 | 
		Jurhar, Jernej | 
		(jr) | 
		SLO | 
		DM Pomurja | 
		143.059 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 37 | 
		Rauch, Eva | 
		 | 
		SLO | 
		DM Pomurja | 
		143.056 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 38 | 
		Bitežnik, Luka | 
		 | 
		SLO | 
		GKMT | 
		142.051 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 39 | 
		Vrtovec, Ambrož | 
		 | 
		SLO | 
		GKMT | 
		142.006 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 40 | 
		Žulic, Damjan  | 
		 | 
		SLO | 
		Krka | 
		164002 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 41 | 
		Hrast, Matija | 
		 | 
		SLO | 
		MK Tolmin | 
		124.020 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 42 | 
		Mavric, Denis | 
		 | 
		SLO | 
		MK Tolmin | 
		SLO 124.027 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 43 | 
		Murkovic, Anej | 
		(jr) | 
		SLO | 
		MK Tolmin | 
		124053 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 44 | 
		Murkovic, Anej | 
		(jr) | 
		SLO | 
		MK Tolmin | 
		124053 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 45 | 
		Pirih, Matic | 
		(jr) | 
		SLO | 
		MK Tolmin | 
		124.044 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 46 | 
		Bezak, Ivan | 
		 | 
		Slovakia | 
		Zabokreky n/N | 
		SVK 1078 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 47 | 
		Bordoški , Miloš | 
		 | 
		SRB | 
		AK Zrenjanin | 
		F-192 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 48 | 
		Savic, Slavko | 
		 | 
		SRB | 
		Nova Pazova | 
		F-345 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 49 | 
		Blagojevic, Radoje | 
		 | 
		SRB | 
		Vojka | 
		f o14 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 50 | 
		JEŽÍK, Michal | 
		(jr) | 
		SVK | 
		Trencianska Turná | 
		SVK 1233 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 51 | 
		SLÁVKA, Samuel | 
		(jr) | 
		SVK | 
		Trencianska Turná | 
		SVK 1235 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 52 | 
		ZACHARA, Samuel | 
		(jr) | 
		SVK | 
		Trencianska Turná | 
		SVK 1138 | 
		 | 
				  
    
	
  
    
		| 53 | 
		Kargin, Cetin | 
		 | 
		Turkey | 
		YHK | 
		Tur-076 | 
		 | 
				  
    
	
  
Povratak na početnu stranicu / Back to the starting page