Search | Statistics | User Listing Forums | Calendars | Albums | RSS
Aeromodelarski forum
Aeromodelarski forum ->  Natjecanja -> F3J -> View Thread

You are logged in as a guest. ( logon | register )

Europsko F3J Turska 2013
Moderators: Dubravko

Jump to page : 1 2
Now viewing page 1 [15 messages per page]
View previous thread :: View next thread
   Natjecanja -> F3JMessage format
 
šika
Posted 8/7/2013 21:47 (#27214)
Subject: Europsko F3J Turska 2013


Veteran

100252525
Location: Osijek-Briješće
Evo pokupio stvari od klape puni do krova još ujutro neke sitnice krećemo u 03i30 huce srećemo usput predviđeno vrijeme dolaska 19 h po turskom vremenu imamo 1030 km za proći
Top of the page Bottom of the page
Site Sponsormy ad code here...
Mimi
Posted 8/7/2013 22:54 (#27218 - in reply to #27214)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013



Extreme Veteran

100100100252525
Location: Ludbreg
Sretno reprezentaciji!
-----
Pozdrav
Mimi
Top of the page Bottom of the page
vinko
Posted 9/7/2013 07:23 (#27220 - in reply to #27218)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013



Extreme Veteran

100100100252525
Location: Osijek
Sretno vam bilo !!!
Top of the page Bottom of the page
dominik
Posted 9/7/2013 10:13 (#27223 - in reply to #27214)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013


Veteran

100100252525
Sretno i dobar zrak!
Top of the page Bottom of the page
šika
Posted 11/7/2013 16:17 (#27232 - in reply to #27214)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013


Veteran

100252525
Location: Osijek-Briješće

Evo počelo pred natjecanje vjetar 13-16 m držimo se lete arijan i miro nadamo se da će ohanit ali čisto sumljam na čistini smo između dva mora pozdrav od kompletne ekipe oganizacija kao i za svjetsko puno elektronike i onda jutros sve pada u vodu razmak između mjesta 12 m niko nije htjeo startat i prekucavanje od 8 do 13 i30 kad je počeo prvi turnus arijan napunio miro 7,27 bit će rutavo vjetar piri već tri dana i mislim da će tako biti sve vrijeme ima dosta krševa
Top of the page Bottom of the page
šika
Posted 12/7/2013 08:38 (#27234 - in reply to #27214)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013


Veteran

100252525
Location: Osijek-Briješće
prvi dan dva turnusa arijan osmi miro36 danas vjetar ujutro pao na 5m u sek vozi se danas još dav i u finale ih ide 12
Top of the page Bottom of the page
šika
Posted 12/7/2013 17:22 (#27236 - in reply to #27214)
Subject: RE: Europsko F3J Turska 2013


Veteran

100252525
Location: Osijek-Briješće
završila tekma u finale ušao Arijan kao drugi ,letilo se tri leta prvi je bio 1000 ,drugi van 75 treči je isto 1000
1.Resner ger
2.Murat Esibatir
3.Mustafa Koc
sutra tehnički pregled otvorenje u nedjelju u 8 h po turkom vremenu počinje tekma pozzzz od F3J ekipe
Top of the page Bottom of the page
dlaka
Posted 14/7/2013 11:08 (#27240 - in reply to #27236)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Expert

20001001001002525
Location: Zaprešić
Loša vjest iz Turske, Njemci kažu da je Arijan slomio model na startu

-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page
onajkojijest
Posted 14/7/2013 12:36 (#27241 - in reply to #27214)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Veteran

100252525
Location: Ludbreg
nakon 2 turnusa

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn2/1069143_68918...
-----
Geci
Top of the page Bottom of the page
onajkojijest
Posted 14/7/2013 15:37 (#27243 - in reply to #27241)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Veteran

100252525
Location: Ludbreg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/17593_6892519...

pise da je gotovo za danas
-----
Geci
Top of the page Bottom of the page
dlaka
Posted 16/7/2013 11:20 (#27256 - in reply to #27243)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Expert

20001001001002525
Location: Zaprešić
Reze nakon 6 turnusa:

No Comp. Nr. Surname, Name Country Total Score Summary Remark
1 92 MOQUEREAU, Ivan FRA 5978,7 (100%) R1:989,2 R2:1000,0 R3:997,1 R4:995,2 R5:997,7 R6:999,6
2 110 Gallizia, Filippo ITA 5967,9 (99,82%) R1:1000,0 R2:995,4 R3:994,5 R4:989,6 R5:990,2 R6:998,3
3 96 Vostrel, Jaroslav CZE 5928,5 (99,16%) R1:992,5 R2:987,2 R3:997,3 R4:981,5 R5:982,1 R6:988,0
4 58 Petrenko, Oleksandr UKR 5814,3 (97,25%) R1:997,4 R2:1000,0 R3:988,2 R4:999,0 R5:829,8 R6:1000,0
5 127 Juznic, Marko SVN 5795,0 (96,93%) R1:990,3 R2:983,4 R3:992,2 R4:981,8 R5:993,1 R6:854,2
6 111 Bebi, Tommaso ITA 5790,2 (96,85%) R1:1000,0 R2:1000,0 R3:998,6 R4:855,9 R5:997,8 R6:938,0 R4:Model hit pilot/helper during landing
7 70 Ladach, Oliver DEU 5780,5 (96,69%) R1:997,3 R2:990,4 R3:927,7 R4:865,2 R5:1000,0 R6:1000,0
8 107 Littva Sen., Ján SVK 5762,2 (96,38%) R1:999,0 R2:996,4 R3:995,2 R4:972,7 R5:996,4 R6:802,6
9 78 Eichenauer, Thomas CHE 5755,4 (96,27%) R1:967,1 R2:993,8 R3:990,8 R4:982,1 R5:856,2 R6:965,6
10 59 Chekh, Oleksandr UKR 5744,7 (96,09%) R1:993,2 R2:991,6 R3:996,1 R4:984,0 R5:997,7 R6:782,1
11 117 Wicks, Graham GBR 5712,7 (95,55%) R1:989,9 R2:989,2 R3:978,7 R4:986,3 R5:768,7 R6:1000,0
12 94 Duchan, Jiri CZE 5644,4 (94,41%) R1:998,3 R2:999,9 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:1000,0 R6:646,3
13 122 Grgić, Matej HRV 5609,7 (93,83%) R1:993,5 R2:1000,0 R3:992,5 R4:642,8 R5:987,6 R6:993,3
14 106 Adamek, Juraj SVK 5577,3 (93,29%) R1:1000,0 R2:698,0 R3:893,4 R4:996,7 R5:989,3 R6:1000,0
15 56 Esibatır, Murat TUR 5550,4 (92,84%) R1:595,9 R2:983,8 R3:991,8 R4:988,9 R5:998,0 R6:992,2
16 81 Buil, Joeri NLD 5502,2 (92,03%) R1:983,8 R2:988,6 R3:990,5 R4:998,1 R5:990,0 R6:551,3
17 60 Makarov, Volodymyr UKR 5473,8 (91,55%) R1:994,4 R2:995,5 R3:700,2 R4:952,9 R5:992,6 R6:838,2
18 121 Suver, Miro HRV 5463,0 (91,38%) R1:999,3 R2:991,8 R3:908,6 R4:988,5 R5:579,1 R6:996,0
19 88 Arvidsson, Lennart SWE 5451,5 (91,18%) R1:985,6 R2:987,3 R3:993,9 R4:985,5 R5:994,1 R6:505,0
20 57 Kolb, Philip TUR 5449,7 (91,15%) R1:999,0 R2:483,7 R3:992,2 R4:997,8 R5:998,8 R6:978,2
21 79 Zweers, Peter NLD 5421,0 (90,67%) R1:987,1 R2:984,5 R3:905,7 R4:998,0 R5:954,4 R6:591,4
22 93 GALEAZZI, Robin FRA 5394,6 (90,23%) R1:997,5 R2:410,0 R3:995,2 R4:997,5 R5:998,3 R6:996,1
23 91 FOURNIER, Lionel FRA 5351,7 (89,51%) R1:1000,0 R2:1000,0 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:991,3 R6:360,4
24 124 Rizner, Primoz SVN 5331,8 (89,18%) R1:999,1 R2:339,1 R3:1000,0 R4:997,7 R5:1000,0 R6:995,9
25 55 Koç, Mustafa TUR 5272,8 (88,19%) R1:994,4 R2:982,9 R3:984,2 R4:996,8 R5:1000,0 R6:314,5
26 69 Braune, Robert DEU 5233,7 (87,54%) R1:992,5 R2:288,5 R3:999,9 R4:994,5 R5:958,3 R6:1000,0
27 100 Ranov, Konstantin BGR 5231,7 (87,51%) R1:986,8 R2:993,5 R3:647,0 R4:1000,0 R5:620,1 R6:984,4
28 80 van Ool, Pascal NLD 5192,5 (86,85%) R1:985,1 R2:994,5 R3:994,2 R4:993,8 R5:994,8 R6:230,1
29 125 Gergic, Bojan SVN 5174,7 (86,55%) R1:996,1 R2:998,4 R3:990,8 R4:989,9 R5:999,7 R6:199,9
30 76 Paluch, Mateusz POL 5166,3 (86,41%) R1:993,0 R2:270,3 R3:997,5 R4:988,0 R5:919,5 R6:998,0
31 99 Valchev, Valentin BGR 5020,6 (83,97%) R1:996,1 R2:992,8 R3:999,0 R4:999,1 R5:749,1 R6:284,5
32 64 Volkov, Alexander RUS 4983,8 (83,36%) R1:999,4 R2:987,0 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:997,4 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
33 65 Grishin, Pavel RUS 4978,5 (83,27%) R1:992,8 R2:993,2 R3:996,5 R4:988,0 R5:144,4 R6:863,6
34 108 Littva, Ján SVK 4975,0 (83,21%) R1:989,2 R2:990,8 R3:1000,0 R4:995,1 R5:1000,0 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
35 103 Volikov, Andrey RUS 4973,8 (83,19%) R1:993,5 R2:612,6 R3:997,4 R4:907,4 R5:860,5 R6:602,4
36 118 Paddon, Colin GBR 4956,8 (82,91%) R1:989,5 R2:989,0 R3:990,5 R4:990,3 R5:997,5 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
37 112 Mauti, Marco ITA 4946,7 (82,74%) R1:992,5 R2:1000,0 R3:972,1 R4:982,2 R5:,0 R6:1000,0 R5:Landing beyond 75 meter
38 120 Hucaljuk, Arijan HRV 4942,9 (82,68%) R1:1000,0 R2:947,2 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:995,8 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
39 68 Pedersen, Stein Marius NOR 4922,8 (82,34%) R1:990,6 R2:682,5 R3:964,6 R4:998,3 R5:784,7 R6:502,2
40 71 Hermes, Markus DEU 4884,7 (81,7%) R1:595,4 R2:987,1 R3:992,5 R4:991,6 R5:744,7 R6:573,5
41 90 Ulvestaf, Conny SWE 4830,2 (80,79%) R1:980,3 R2:749,5 R3:986,3 R4:582,9 R5:981,1 R6:550,2
42 95 Rajsner, Martin CZE 4798,7 (80,26%) R1:997,5 R2:997,8 R3:997,0 R4:999,0 R5:807,4 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
43 84 Mertens, Tom BEL 4776,0 (79,88%) R1:983,6 R2:,0 R3:993,6 R4:818,7 R5:991,5 R6:988,6 R2:Landing beyond 75 meter
44 89 Hedlund, Magnus SWE 4684,0 (78,35%) R1:988,6 R2:994,5 R3:861,6 R4:742,8 R5:415,3 R6:681,3
45 116 Dart, Kevin GBR 4662,1 (77,98%) R1:982,1 R2:881,0 R3:972,2 R4:854,7 R5:972,2 R6:,0 R6:Landing beyond 75 meter
46 86 Druyts, Bram BEL 4564,2 (76,34%) R1:988,1 R2:992,9 R3:587,0 R4:1000,0 R5:,0 R6:996,3 R5:Landing beyond 75 meter
47 67 Pedersen, Per NOR 4535,9 (75,87%) R1:745,7 R2:878,9 R3:944,2 R4:,0 R5:1000,0 R6:967,2
48 75 Frak, Tomasz POL 4503,9 (75,33%) R1:1000,0 R2:591,7 R3:997,4 R4:336,3 R5:987,9 R6:590,7
49 87 Girsberger, Lars CHE 4495,6 (75,19%) R1:985,6 R2:999,0 R3:988,8 R4:969,8 R5:182,3 R6:370,2
50 98 Karadinev, Angel BGR 4402,3 (73,63%) R1:464,8 R2:433,3 R3:923,4 R4:984,9 R5:989,3 R6:606,6
51 85 Gyssens, Chris BEL 4297,9 (71,89%) R1:617,6 R2:,0 R3:992,5 R4:981,7 R5:1000,0 R6:706,2 R2:Landing beyond 75 meter
52 66 Olsen, Stig M NOR 2421,4 (40,5%) R1:991,0 R2:,0 R3:996,7 R4:,0 R5:,0 R6:433,8 R2verfly more than 1 min R4:Landing beyond 75 meter R5:Landing beyond 75 meter
-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page
dlaka
Posted 16/7/2013 12:41 (#27257 - in reply to #27214)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Expert

20001001001002525
Location: Zaprešić
Nakon 8. turnusa:




(rezenakon8.jpg)



Attachments
----------------
Attachments rezenakon8.jpg (132KB - 458 downloads)

-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page
BuBizgb
Posted 16/7/2013 15:10 (#27258 - in reply to #27214)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Extreme Veteran

10010010010025
Location: Zagreb
Kolko se turnusa leti!? Kolko ih ide u fly off?! AJMO NASI!!
Top of the page Bottom of the page
dlaka
Posted 17/7/2013 10:59 (#27261 - in reply to #27258)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Expert

20001001001002525
Location: Zaprešić





(64800_10151592511624601_482397633_n.jpg)



Attachments
----------------
Attachments 64800_10151592511624601_482397633_n.jpg (59KB - 421 downloads)

-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page
dlaka
Posted 17/7/2013 11:03 (#27262 - in reply to #27214)
Subject: Re: Europsko F3J Turska 2013



Expert

20001001001002525
Location: Zaprešić
nakon 9:

No Comp. Nr. Surname, Name Country Total Score Summary Remark
1 92 MOQUEREAU, Ivan FRA 7973,6 (100%) R1:989,2 R2:1000,0 R3:997,1 R4:995,2 R5:997,7 R6:999,6 R7:995,0 R8:1000,0 R9:283,5
2 94 Duchan, Jiri CZE 7972,1 (99,98%) R1:998,3 R2:999,9 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:1000,0 R6:646,3 R7:984,6 R8:991,5 R9:998,0
3 57 Kolb, Philip TUR 7957,1 (99,79%) R1:999,0 R2:483,7 R3:992,2 R4:997,8 R5:998,8 R6:978,2 R7:992,4 R8:1000,0 R9:998,7
4 80 van Ool, Pascal NLD 7955,1 (99,77%) R1:985,1 R2:994,5 R3:994,2 R4:993,8 R5:994,8 R6:230,1 R7:1000,0 R8:992,7 R9:1000,0
5 110 Gallizia, Filippo ITA 7951,2 (99,72%) R1:1000,0 R2:995,4 R3:994,5 R4:989,6 R5:990,2 R6:998,3 R7:785,5 R8:989,6 R9:993,7
6 120 Hucaljuk, Arijan HRV 7942,9 (99,61%) R1:1000,0 R2:947,2 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:995,8 R6:,0 R7:1000,0 R8:1000,0 R9:1000,0 R6:Landing beyond 75 meter
7 56 Esibatır, Murat TUR 7942,3 (99,61%) R1:595,9 R2:983,8 R3:991,8 R4:988,9 R5:998,0 R6:992,2 R7:996,4 R8:991,3 R9:1000,0
8 55 Koç, Mustafa TUR 7929,4 (99,45%) R1:994,4 R2:982,9 R3:984,2 R4:996,8 R5:1000,0 R6:314,5 R7:991,9 R8:990,9 R9:988,4
9 96 Vostrel, Jaroslav CZE 7919,2 (99,32%) R1:992,5 R2:987,2 R3:997,3 R4:981,5 R5:982,1 R6:988,0 R7:987,0 R8:985,2 R9:1000,0
10 70 Ladach, Oliver DEU 7905,3 (99,14%) R1:997,3 R2:990,4 R3:927,7 R4:865,2 R5:1000,0 R6:1000,0 R7:1000,0 R8:997,3 R9:992,8
11 107 Littva Sen., Ján SVK 7893,4 (98,99%) R1:999,0 R2:996,4 R3:995,2 R4:972,7 R5:996,4 R6:802,6 R7:997,7 R8:997,5 R9:938,5
12 59 Chekh, Oleksandr UKR 7893,0 (98,99%) R1:993,2 R2:991,6 R3:996,1 R4:984,0 R5:997,7 R6:782,1 R7:996,8 R8:997,5 R9:936,0
13 106 Adamek, Juraj SVK 7867,0 (98,66%) R1:1000,0 R2:698,0 R3:893,4 R4:996,7 R5:989,3 R6:1000,0 R7:996,2 R8:996,0 R9:995,5
14 91 FOURNIER, Lionel FRA 7843,3 (98,36%) R1:1000,0 R2:1000,0 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:991,3 R6:360,4 R7:997,7 R8:854,3 R9:1000,0
15 124 Rizner, Primoz SVN 7838,1 (98,3%) R1:999,1 R2:339,1 R3:1000,0 R4:997,7 R5:1000,0 R6:995,9 R7:970,6 R8:874,8 R9:1000,0
16 58 Petrenko, Oleksandr UKR 7810,0 (97,95%) R1:997,4 R2:1000,0 R3:988,2 R4:999,0 R5:829,8 R6:1000,0 R7:995,7 R8:1000,0 R9:679,6
17 79 Zweers, Peter NLD 7798,3 (97,8%) R1:987,1 R2:984,5 R3:905,7 R4:998,0 R5:954,4 R6:591,4 R7:992,2 R8:986,0 R9:990,4
18 65 Grishin, Pavel RUS 7775,3 (97,51%) R1:992,8 R2:993,2 R3:996,5 R4:988,0 R5:144,4 R6:863,6 R7:986,6 R8:984,6 R9:970,0
19 76 Paluch, Mateusz POL 7772,1 (97,47%) R1:993,0 R2:270,3 R3:997,5 R4:988,0 R5:919,5 R6:998,0 R7:995,7 R8:940,5 R9:939,9
20 60 Makarov, Volodymyr UKR 7762,6 (97,35%) R1:994,4 R2:995,5 R3:700,2 R4:952,9 R5:992,6 R6:838,2 R7:1000,0 R8:992,2 R9:996,8
21 117 Wicks, Graham GBR 7690,7 (96,45%) R1:989,9 R2:989,2 R3:978,7 R4:986,3 R5:768,7 R6:1000,0 R7:989,2 R8:988,8 R9:695,8
22 95 Rajsner, Martin CZE 7662,8 (96,1%) R1:997,5 R2:997,8 R3:997,0 R4:999,0 R5:807,4 R6:,0 R7:871,7 R8:992,3 R9:1000,0 R6:Landing beyond 75 meter
23 108 Littva, Ján SVK 7661,1 (96,08%) R1:989,2 R2:990,8 R3:1000,0 R4:995,1 R5:1000,0 R6:,0 R7:999,1 R8:1000,0 R9:686,9 R6:Landing beyond 75 meter
24 64 Volkov, Alexander RUS 7657,6 (96,04%) R1:999,4 R2:987,0 R3:1000,0 R4:1000,0 R5:997,4 R6:,0 R7:993,9 R8:991,2 R9:688,7 R6:Landing beyond 75 meter
25 93 GALEAZZI, Robin FRA 7643,1 (95,85%) R1:997,5 R2:410,0 R3:995,2 R4:997,5 R5:998,3 R6:996,1 R7:998,4 R8:999,0 R9:661,1
26 125 Gergic, Bojan SVN 7614,9 (95,5%) R1:996,1 R2:998,4 R3:990,8 R4:989,9 R5:999,7 R6:199,9 R7:985,2 R8:976,9 R9:678,1
27 116 Dart, Kevin GBR 7595,3 (95,25%) R1:982,1 R2:881,0 R3:972,2 R4:854,7 R5:972,2 R6:,0 R7:977,6 R8:975,6 R9:980,0 R6:Landing beyond 75 meter
28 88 Arvidsson, Lennart SWE 7541,8 (94,58%) R1:985,6 R2:987,3 R3:993,9 R4:985,5 R5:994,1 R6:505,0 R7:992,9 R8:999,4 R9:603,0
29 111 Bebi, Tommaso ITA 7472,1 (93,71%) R1:1000,0 R2:1000,0 R3:998,6 R4:855,9 R5:997,8 R6:938,0 R7:989,9 R8:692,0 R9:659,8 R4:Model hit pilot/helper during landing
30 121 Suver, Miro HRV 7459,4 (93,55%) R1:999,3 R2:991,8 R3:908,6 R4:988,5 R5:579,1 R6:996,0 R7:1000,0 R8:996,4 R9:,0 R9:Landing beyond 75 meter
31 118 Paddon, Colin GBR 7453,8 (93,48%) R1:989,5 R2:989,0 R3:990,5 R4:990,3 R5:997,5 R6:,0 R7:982,8 R8:972,3 R9:541,9 R6:Landing beyond 75 meter
32 100 Ranov, Konstantin BGR 7448,7 (93,42%) R1:986,8 R2:993,5 R3:647,0 R4:1000,0 R5:620,1 R6:984,4 R7:974,0 R8:991,9 R9:871,2
33 81 Buil, Joeri NLD 7433,7 (93,23%) R1:983,8 R2:988,6 R3:990,5 R4:998,1 R5:990,0 R6:551,3 R7:955,9 R8:975,6 R9:493,7
34 78 Eichenauer, Thomas CHE 7425,9 (93,13%) R1:967,1 R2:993,8 R3:990,8 R4:982,1 R5:856,2 R6:965,6 R7:136,9 R8:992,9 R9:677,6
35 122 Grgić, Matej HRV 7393,1 (92,72%) R1:993,5 R2:1000,0 R3:992,5 R4:642,8 R5:987,6 R6:993,3 R7:990,7 R8:765,3 R9:670,2
36 69 Braune, Robert DEU 7385,6 (92,63%) R1:992,5 R2:288,5 R3:999,9 R4:994,5 R5:958,3 R6:1000,0 R7:1000,0 R8:441,2 R9:999,3
37 127 Juznic, Marko SVN 7366,8 (92,39%) R1:990,3 R2:983,4 R3:992,2 R4:981,8 R5:993,1 R6:854,2 R7:989,3 R8:,0 R9:582,4 R8:Landing beyond 75 meter
38 87 Girsberger, Lars CHE 7299,7 (91,55%) R1:985,6 R2:999,0 R3:988,8 R4:969,8 R5:182,3 R6:370,2 R7:993,1 R8:999,4 R9:993,9
39 75 Frak, Tomasz POL 7143,5 (89,59%) R1:1000,0 R2:591,7 R3:997,4 R4:336,3 R5:987,9 R6:590,7 R7:979,5 R8:1000,0 R9:996,4
40 67 Pedersen, Per NOR 6952,5 (87,19%) R1:745,7 R2:878,9 R3:944,2 R4:,0 R5:1000,0 R6:967,2 R7:663,8 R8:962,7 R9:790,1
41 103 Volikov, Andrey RUS 6925,0 (86,85%) R1:993,5 R2:612,6 R3:997,4 R4:907,4 R5:860,5 R6:602,4 R7:995,2 R8:955,9 R9:581,7
42 89 Hedlund, Magnus SWE 6866,9 (86,12%) R1:988,6 R2:994,5 R3:861,6 R4:742,8 R5:415,3 R6:681,3 R7:861,0 R8:956,4 R9:780,7
43 68 Pedersen, Stein Marius NOR 6854,4 (85,96%) R1:990,6 R2:682,5 R3:964,6 R4:998,3 R5:784,7 R6:502,2 R7:942,5 R8:989,2 R9:,0 R9:Landing beyond 75 meter
44 90 Ulvestaf, Conny SWE 6815,1 (85,47%) R1:980,3 R2:749,5 R3:986,3 R4:582,9 R5:981,1 R6:550,2 R7:990,9 R8:993,9 R9:548,6
45 85 Gyssens, Chris BEL 6786,8 (85,12%) R1:617,6 R2:,0 R3:992,5 R4:981,7 R5:1000,0 R6:706,2 R7:999,7 R8:501,3 R9:988,0 R2:Landing beyond 75 meter
46 99 Valchev, Valentin BGR 6782,0 (85,05%) R1:996,1 R2:992,8 R3:999,0 R4:999,1 R5:749,1 R6:284,5 R7:500,9 R8:992,3 R9:552,7
47 86 Druyts, Bram BEL 6545,9 (82,09%) R1:988,1 R2:992,9 R3:587,0 R4:1000,0 R5:,0 R6:996,3 R7:995,8 R8:,0 R9:985,8 R5:Landing beyond 75 meter R8:Landing beyond 75 meter
48 98 Karadinev, Angel BGR 6543,0 (82,06%) R1:464,8 R2:433,3 R3:923,4 R4:984,9 R5:989,3 R6:606,6 R7:814,7 R8:994,8 R9:764,6 R7verfly less than 1 min
49 71 Hermes, Markus DEU 6535,6 (81,96%) R1:595,4 R2:987,1 R3:992,5 R4:991,6 R5:744,7 R6:573,5 R7:756,1 R8:764,0 R9:704,3
50 112 Mauti, Marco ITA 6243,1 (78,3%) R1:992,5 R2:1000,0 R3:972,1 R4:982,2 R5:,0 R6:1000,0 R7:308,0 R8:,0 R9:988,4 R5:Landing beyond 75 meter R8:Landing beyond 75 meter
51 84 Mertens, Tom BEL 5768,4 (72,34%) R1:983,6 R2:,0 R3:993,6 R4:818,7 R5:991,5 R6:988,6 R7:992,4 R8:,0 R9:,0 R2:Landing beyond 75 meter R8:Landing beyond 75 meter
52 66 Olsen, Stig M NOR 5102,5 (63,99%) R1:991,0 R2:,0 R3:996,7 R4:,0 R5:,0 R6:433,8 R7:981,0 R8:997,0 R9:703,2 R2verfly more than 1 min R4:Landing beyond 75 meter R5:Landing beyond 75 meter

-----
rdjavom ku*cu i dlaka smeta
Top of the page Bottom of the page

Jump to page : 1 2
Now viewing page 1 [15 messages per page]
Jump to forum :
Search this forum
Printer friendly version
E-mail a link to this thread

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2024 PD9 Software