|
|
Extreme Veteran
Location: Osijek | Državno prvenstvo RH, Lipovača - 21.06.2009. godine |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F1A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Natjecatelj | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno | % | Fly Off | Ukupno | 1 | Leško, Robert | MK Zaprešić 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 | 100,00 | 223 | 1483 | 2 | Kušička, Igor | MK Zaprešić 2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 | 100,00 | 207 | 1467 | 3 | Barić, Roberto | AK Krila Istre 1 | 180 | 180 | 166 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1246 | 98,89 |
|
| 4 | Pavichievaz, Korado | AK Krila Istre 1 | 180 | 164 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1244 | 98,73 |
|
| 5 | Rogoz, Damir | AK Karlovac | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 180 | 180 | 1220 | 96,83 |
|
| 6 | Silaj, Predrag | AMK Sisak | 180 | 105 | 171 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1176 | 93,33 |
|
| 7 | Zovko, Ivan | MK Zaprešić 1 | 180 | 180 | 99 | 180 | 180 | 118 | 180 | 1117 | 88,65 |
|
| 8 | Botić, Siniša | AK Krila Istre 1 | 159 | 180 | 180 | 180 | 180 | 76 | 116 | 1071 | 85,00 |
|
| 9 | Golubić, Andrija | ZTK Koprivnica | 141 | 112 | 158 | 180 | 67 | 180 | 180 | 1018 | 80,79 |
|
| 10 | Šarac, Ivica | AMK Sisak | 55 | 84 | 161 | 148 | 180 | 92 | 138 | 858 | 68,10 |
|
| 11 | Krušec, Luka Jun | MC Varaždin | 179 | 52 | 180 | 98 | 70 | 76 | 85 | 740 | 58,73 |
|
| 12 | Pavichievaz, Matteo Jun | AK Krila Istre 2 | 101 | 82 | 118 | 95 | 108 | 75 | 155 | 734 | 58,25 |
|
| 13 | Bombek, Igor | MK Zaprešić 1 | 180 | 180 | 180 | 180 | 8 | 2 | 0 | 730 | 57,94 |
|
| 14 | Butković, Marko | MK Zaprešić 1 | 180 | 180 | 177 | 20 | 14 | 0 | 0 | 571 | 45,32 |
|
| 15 | Brezičević, Željko | AMK Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| 16 | Hrastovec, Krešimir | MC Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| 17 | Hrastovec, Maja | MC Varaždin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F1B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Natjecatelj | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno | % |
|
| 1 | Banjac, Nenad | AK Karlovac | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 | 100,00 |
|
| 2 | Franić, Ante | AK Split | 180 | 180 | 166 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1246 | 98,89 |
|
| 3 | Tomljanović, Vinko | AK Osijek | 180 | 180 | 180 | 179 | 147 | 180 | 176 | 1222 | 96,98 |
|
| 4 | Markušić, Boris | AMK Sisak | 169 | 180 | 158 | 180 | 180 | 180 | 151 | 1198 | 95,08 |
|
| 5 | Sokolić, Danko | AK Osijek | 180 | 180 | 139 | 169 | 119 | 180 | 174 | 1141 | 90,56 |
|
| 6 | Grepl, Željko | AMK Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F1C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Natjecatelj | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno | % |
|
| 1 | Grepl, Željko | AMK Sisak | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1260 | 100,00 |
|
| 2 | Markušić, Boris | AMK Sisak | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3,65 |
|
| 3 | Jermol, Darijo | MK Zaprešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| F1H |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Natjecatelj | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ukupno | % |
|
| 1 | Vukčević, Ivan ,ml. | AMK Sisak | 107 | 85 | 112 | 83 | 120 | 0 | 0 | 507 | 84,50 |
|
| 2 | Modrić, Luka Jun | MK Zaprešić | 90 | 120 | 95 | 120 | 63 | 0 | 0 | 488 | 81,33 |
|
| 3 | Maksimović, Edi Jun | AK Borovo | 84 | 108 | 56 | 74 | 105 | 0 | 0 | 427 | 71,17 |
|
| 4 | Pavichievaz, Matteo Jun | AK Krila Istre | 50 | 120 | 120 | 72 | 59 | 0 | 0 | 421 | 70,17 |
|
| 5 | Grubić, Matko Jun | AK Krila Istre | 120 | 51 | 81 | 59 | 88 | 0 | 0 | 399 | 66,50 |
|
| 6 | Fot, Matija Jun | Mak Trešnjevka 1 | 74 | 0 | 120 | 120 | 84 | 0 | 0 | 398 | 66,33 |
|
| 7 | Ivetić, Vlatko Jun | Mak Trešnjevka 1 | 58 | 120 | 88 | 65 | 67 | 0 | 0 | 398 | 66,33 |
|
| 8 | Kobašević, Svjetlana Jun | Mak Trešnjevka 2 | 49 | 68 | 54 | 110 | 82 | 0 | 0 | 363 | 60,50 |
|
| 9 | Pacanović, Dominik Jun | CTK Čeminac | 59 | 63 | 71 | 89 | 68 | 0 | 0 | 350 | 58,33 |
|
| 10 | Hađikan, Dino Jun | CTK Čeminac | 60 | 58 | 59 | 73 | 64 | 0 | 0 | 314 | 52,33 |
|
| 11 | Purgar, Matija Jun | CTK Čeminac | 39 | 56 | 65 | 69 | 77 | 0 | 0 | 306 | 51,00 |
|
| 12 | Prekrat, Krunoslav Jun | Mak Trešnjevka 1 | 55 | 78 | 61 | 31 | 74 | 0 | 0 | 299 | 49,83 |
|
| 13 | Sušac, Petar Jun | AK Osijek | 27 | 96 | 49 | 35 | 84 | 0 | 0 | 291 | 48,50 |
|
| 14 | Živković, Hrvoje Jun | Mak Trešnjevka 2 | 43 | 75 | 24 | 67 | 68 | 0 | 0 | 277 | 46,17 |
|
| 15 | Grgić, Matej Jun | AK Osijek | 49 | 61 | 48 | 35 | 71 | 0 | 0 | 264 | 44,00 |
|
| 16 | Čokonaj, Matija | ZTK Koprivnica | 24 | 14 | 21 | 61 | 21 | 0 | 0 | 141 | 23,50 |
|
| 17 | Gojimerac, Jakov Jun | Mak Trešnjevka 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| 18 | Haničar, Josip Jun | AK Osijek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
| 19 | Vukčević, Ivan | AMK Sisak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|
|
Attachments ---------------- Rezultati net.xls (23KB - 67 downloads)
|
|
Site Sponsor | my ad code here... |
|
|
Extreme Veteran
Location: Osijek | Državno prvenstvo RH Lipovača 21.06.2009. | | | | | | | F1A | | | | | | | 1 | AK Krila Istre 1 | 3561 | | | | | | | Barić, Roberto | | 1246 | | | | Pavichievaz, Korado | | 1244 | | | | Botić, Siniša | | 1071 | 2 | MK Zaprešić 1 | 2561 | | | | | | | Leško, Robert | | 1260 | | | | Bombek, Igor | | 730 | | | | Butković, Marko | | 571 | 3 | MK Zaprešić 2 | 2377 | | | | | | | Kušička, Igor | | 1260 | | | | Zovko, Ivan | | 1117 | 4 | AMK Sisak | 2034 | | | | | | | Silaj, Predrag | | 1176 | | | | Šarac, Ivica | | 858 | | | | Brezičević, Željko | | 0 | 5 | AK Karlovac | 1220 | | | | | | | Rogoz, Damir | | 1220 | 6 | ZTK Koprivnica | 1018 | | | | | | | Golubić, Andrija | | 1018 | 7 | MC Varaždin | 740 | | | | | | | Krušec, Luka | Jun | 740 | | | | Hrastovec, Krešimir | | 0 | | | | Hrastovec, Maja | | 0 | 8 | AK Krila Istre 2 | 734 | | | | | | | Pavichievaz, Matteo | Jun | 734 | | | | | | | F1B | | | | | | | 1 | AK Osijek | 2363 | | | | | | | Tomljanović, Vinko | | 1222 | | | | Sokolić, Danko | | 1141 | 2 | AK Karlovac | 1260 | | | | | | | Banjac, Nenad | | 1260 | 3 | AK Split | 1246 | | | | | | | Franić, Ante | | 1246 | 4 | AMK Sisak | 1198 | | | | | | | Markušić, Boris | | 1198 | | | | Grepl, Željko | | 0 | | | | | | | F1C | | | | | | | 1 | AMK Sisak | 1306 | | | | | | | Grepl, Željko | | 1260 | | | | Markušić, Boris | | 46 | 2 | MK Zaprešić | 0 | | | | | | | Jermol, Darijo | | 0 |
Attachments ---------------- Rezultati_ekipno_F1ABC.xls (12KB - 15 downloads)
|
|
|
|
Extreme Veteran
Location: Osijek | Državno prvenstvo RH Lipovača 21.06.2009. | | | | | | | | F1H | | | | | | | 1 | Mak Trešnjevka 1 | 1095 | | | | | | | Fot, Matija | Jun | 398 | | | | Ivetić, Vlatko | Jun | 398 | | | | Krunoslav, Prekrat | Jun | 299 | 2 | CTK Čeminac | 970 | | | | | | | Pacanović, Dominik | Jun | 350 | | | | Hađikan, Dino | Jun | 314 | | | | Purgar, Matija | Jun | 306 | 3 | AK Krila Istre | 820 | | | | | | | Pavichievaz, Matteo | Jun | 421 | | | | Grubić, Matko | Jun | 399 | 4 | Mak Trešnjevka 2 | 640 | | | | | | | Kobašević, Svjetlana | Jun | 363 | | | | Živković, Hrvoje | Jun | 277 | | | | Gojimerac, Jakov | Jun | 0 | 5 | AK Osijek | 555 | | | | | | | Sušac, Petar | Jun | 291 | | | | Grgić, Matej | Jun | 264 | | | | Haničar, Josip | Jun | 0 | 6 | AMK Sisak | 507 | | | | | | | Vukčević, Ivan ,ml. | | 507 | | | | Vukčević, Ivan | | 0 | 7 | MK Zaprešić | 488 | | | | | | | Modrić, Luka | Jun | 488 | 8 | AK Borovo | 427 | | | | | | | Maksimović, Edi | Jun | 427 | 9 | ZTK Koprivnica | 141 | | | | | | | Čokonaj, Matija | | 141 | |
|
|
|
Extreme Veteran
Location: Osijek | Link
Attachments ---------------- Rezultati_ekipno_F1H.xls (11KB - 27 downloads)
|
|
|
|
Extreme Veteran
Location: Osijek | Fotografije:
Link:http://picasaweb.google.hr/AKosijek |
|
|
|
Elite Veteran
Location: Sisak, Hrvatska | Cestitke osvajacima trofeja, a narocito Drzavnim prvacima ----- Lic. No CRO F-053 / FAI 70026 |
|
|
|
Extreme Veteran
Location: Varaždin | Čestitke pobjednicima ----- Krešimir Hrastovec
[img]http://condor.ephemeride.com/i/bdg/117.jpg[/img]
[img]http://stats.condor.cc/10125.png[/img] |
|
|
|
Elite Veteran
Location: BiH -Visoko-Ljetovik 27. | CESTITKE POBJEDNICIMA... ----- SVIJET VOLI POBJEDNIKE!!!
BiH F-076
First planning,second altitude !!!
Sto vise treniras, treba ti manje srece !!
E K |
|
|
|
Veteran
Location: prosici/cazin | Čestitke svima. |
|
|
|
Member
Location: pula | hvala svima na čestitkama i posebno Draženu iz Zaprešića na posuđenim tajmerima,ekipa AK Krila Istre Pula |
|
|
|
Elite Veteran
Location: Zagreb | Siniša , svaka Vam čast na pobjedi |
|
|
|
Elite Veteran
Location: Karlovac | Eto konačno se i pravi roker aktivirao na forumu.
Siniša pa di si dosad?
----- __________________
Veseli i zdravi bili |
|
|
|
Veteran
Location: Pula | Omi,malo si zabrljao,odkud tebi da je siniša roker?
Hvala svima na čestitkama,napokon nam je krenulo!!!
|
|
|
|
Elite Veteran
Location: Karlovac | Istrijan - 28/6/2009 21:13
Omi,malo si zabrljao,odkud tebi da je siniša roker?
Hvala svima na čestitkama,napokon nam je krenulo!!!
Pardon,ti si roker,Siniša je Metalac ----- __________________
Veseli i zdravi bili |
|
|
|
Member
Location: pula | uz izradu F1A modela i sličnih sluša se Anthrax,Metallica,Iron Maiden i sl. dok neki rokeri su pravi metalci(leme bruse i vare sve vrste inoxa i sl. metala),bitno da ima dobrih solaža i rifova na gitari |
|
|